|
1. Registro com valor declarado | ||||
|---|---|---|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO (R$) |
TOTAL | |||
| a | 0,01 | até | 1.163,00 | 125,90 |
| b | 1.163,01 | até | 2.905,00 | 202,02 |
| c | 2.905,01 | até | 4.842,00 | 362,41 |
| d | 4.842,01 | até | 9.685,00 | 537,73 |
| e | 9.685,01 | até | 19.370,00 | 653,75 |
| f | 19.370,01 | até | 58.110,00 | 729,06 |
| g | 58.110,01 | até | 96.850,00 | 930,55 |
| h | 96.850,01 | até | 116.220,00 | 1.131,62 |
| i | 116.220,01 | até | 135.590,00 | 1.231,96 |
| j | 135.590,01 | até | 154.960,00 | 1.332,86 |
| k | 154.960,01 | até | 174.330,00 | 1.405,10 |
| l | 174.330,01 | até | 193.700,00 | 1.441,73 |
| m | 193.700,01 | até | 387.400,00 | 1.607,53 |
| n | 387.400,01 | até | 581.100,00 | 1.882,59 |
| o | 581.100,01 | até | 774.800,00 | 2.167,31 |
| p | 774.800,01 | até | 968.500,00 | 2.452,07 |
| q | 968.500,01 | até | 1.162.200,00 | 2.599,28 |
| r | 1.162.200,01 | até | 1.937.000,00 | 3.335,34 |
| s | 1.937.000,01 | até | 2.905.500,00 | 4.660,25 |
| t | 2.905.500,01 | até | 3.874.000,00 | 6.132,37 |
| u | 3.874.000,01 | até | 4.842.500,00 | 7.604,49 |
| v | 4.842.500,01 | até | 5.811.000,00 | 9.076,61 |
| w | 5.811.000,01 | até | 6.779.500,00 | 10.548,73 |
| x | 6.779.500,01 | até | 7.748.000,00 | 12.020,85 |
| y | 7.748.000,01 | até | 8.716.500,00 | 13.492,97 |
| z | 8.716.500,01 | até | 9.685.000,00 | 14.965,09 |
| z1 | 9.685.000,01 | até | 11.622.000,00 | 17.173,27 |
| z2 | 11.622.000,01 | até | 13.559.000,00 | 20.117,51 |
| z3 | 13.559.000,01 | até | 15.496.000,00 | 23.061,75 |
| z4 | 15.496.000,01 | até | 17.433.000,00 | 26.005,99 |
| z5 | 17.433.000,01 | até | 19.370.000,00 | 28.950,23 |
| z6 | 19.370.000,01 | até | 21.307.000,00 | 31.894,47 |
| z7 | 21.307.000,01 | até | 23.244.000,00 | 34.838,71 |
| z8 | 23.244.000,01 | até | 25.181.000,00 | 37.782,95 |
| z9 | 25.181.000,01 | até | 27.118.000,00 | 40.727,19 |
| z10 | 27.118.000,01 | até | 29.055.000,00 | 43.671,43 |
| z11 | 29.055.000,01 | até | 32.929.000,00 | 48.087,79 |
| z12 | 32.929.000,01 | até | 36.803.000,00 | 53.976,27 |
| z13 | 36.803.000,01 | até | 40.677.000,00 | 59.864,75 |
| z14 | 40.677.000,01 | até | 44.551.000,00 | 65.753,23 |
| z15 | 44.551.000,01 | até | 48.425.000,00 | 71.641,71 |
| z16 | 48.425.000,01 | até | 52.299.000,00 | 77.530,19 |
| z17 | 52.299.000,01 | até | 56.173.000,00 | 83.418,67 |
| z18 | 56.173.000,01 | até | 60.047.000,00 | 89.307,15 |
|---|---|---|---|---|
| z19 | 60.047.000,01 | até | 63.921.000,00 | 95.195,63 |
| z20 | 63.921.000,01 | até | 67.795.000,00 | 101.084,11 |
| z21 | 67.795.000,01 | até | 71.669.000,00 | 106.972,59 |
| z22 |
Acima de 71.669.000,00 | 113.204,07 | ||
|
1.1 – Revogado pela Lei 13.290/2008 | ||||
|
2. Averbação com valor declarado | ||||
| DISCRIMINAÇÃO (R$) |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| a | 0,01 | até | 1.163,00 | 44,75 |
| b | 1.163,01 | até | 2.905,00 | 67,41 |
| c | 2.905,01 | até | 4.842,00 | 115,25 |
| d | 4.842,01 | até | 9.685,00 | 187,69 |
| e | 9.685,01 | até | 19.370,00 | 239,42 |
| f | 19.370,01 | até | 58.110,00 | 250,08 |
| g | 58.110,01 | até | 96.850,00 | 278,55 |
| h | 96.850,01 | até | 116.220,00 | 307,00 |
| i | 116.220,01 | até | 135.590,00 | 321,35 |
| j | 135.590,01 | até | 154.960,00 | 335,48 |
| k | 154.960,01 | até | 174.330,00 | 349,82 |
| l | 174.330,01 | até | 193.700,00 | 363,99 |
| m | 193.700,01 | até | 387.400,00 | 442,22 |
| n | 387.400,01 | até | 581.100,00 | 584,61 |
| o | 581.100,01 | até | 774.800,00 | 726,98 |
| p | 774.800,01 | até | 968.500,00 | 869,32 |
| q | 968.500,01 | até | 1.162.200,00 | 942,92 |
| r | 1.162.200,01 | até | 1.937.000,00 | 1.310,95 |
| s | 1.937.000,01 | até | 2.905.500,00 | 1.973,41 |
| t | 2.905.500,01 | até | 3.874.000,00 | 2.709,47 |
| u | 3.874.000,01 | até | 4.842.500,00 | 3.445,53 |
| v | 4.842.500,01 | até | 5.811.000,00 | 4.181,59 |
| w | 5.811.000,01 | até | 6.779.500,00 | 4.917,65 |
| x | 6.779.500,01 | até | 7.748.000,00 | 5.653,71 |
| y | 7.748.000,01 | até | 8.716.500,00 | 6.389,77 |
| z | 8.716.500,01 | até | 9.685.000,00 | 7.125,83 |
| z1 | 9.685.000,01 | até | 11.622.000,00 | 8.229,92 |
| z2 | 11.622.000,01 | até | 13.559.000,00 | 9.702,04 |
| z3 | 13.559.000,01 | até | 15.496.000,00 | 11.174,16 |
| z4 | 15.496.000,01 | até | 17.433.000,00 | 12.646,28 |
| z5 | 17.433.000,01 | até | 19.370.000,00 | 14.118,40 |
| z6 | 19.370.000,01 | até | 21.307.000,00 | 16.326,58 |
| z7 | 21.307.000,01 | até | 23.244.000,00 | 17.798,72 |
| z8 | 23.244.000,01 | até | 25.181.000,00 | 19.270,84 |
| z9 | 25.181.000,01 | até | 27.118.000,00 | 20.742,96 |
| z10 | 27.118.000,01 | até | 29.055.000,00 | 22.215,08 |
| z11 | 29.055.000,01 | até | 32.929.000,00 | 23.687,18 |
| z12 | 32.929.000,01 | até | 36.803.000,00 | 26.631,42 |
| z13 | 36.803.000,01 | até | 40.677.000,00 | 29.575,66 |
| z14 | 40.677.000,01 | até | 44.551.000,00 | 32.519,90 |
| z15 | 44.551.000,01 | até | 48.425.000,00 | 35.464,14 |
| z16 | 48.425.000,01 | até | 52.299.000,00 | 36.936,26 |
| z17 | 52.299.000,01 | até | 56.173.000,00 | 38.408,38 |
| z18 | 56.173.000,01 | até | 60.047.000,00 | 39.880,50 |
| z19 | 60.047.000,01 | até | 63.921.000,00 | 41.352,62 |
| z20 | 63.921.000,01 | até | 67.795.000,00 | 42.824,74 |
| z21 | 67.795.000,01 | até | 71.669.000,00 | 44.296,86 |
| z22 | Acima de 71.669.000,00 | 45.819,59 | ||
| Nota: | As averbações de cancelamento de hipoteca cedular rural ou penhor cedular rural serão cobradas com desconto de 80% (oitenta por cento) dos valores fixados no item 2 da Tabela II dos Ofícios de Registro de Imóveis. (Termo de acordo de redução de emolumentos publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 20 de fevereiro de 2003). | |||
|
2.1 Averbação sem valor declarado |
19,37 | |||
| 3. Loteamento | |
|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO (R$) | TOTAL |
| a) registro de loteamento ou desmembramento urbano ou rural, além das despesas de publicação pela imprensa: por lote ou gleba | 19,37 |
| b) intimação ou notificação, excluídas as despesas de publicação de editais (Lei 6.766/79) | 48,85 |
| 4. Abertura de Matrícula | |
|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO (R$) | TOTAL |
| Abertura de matrícula como ato autônomo | 11,59 |
| 5. Incorporação e Condomínio | |
| a) registro de incorporação imobiliária ou de especificação de condomínio: valor do terreno + custo global da construção (Lei nº 4.591/64, art. 32) | |
| DISCRIMINAÇÃO (R$) |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| a | 0,01 | até | 193.700,00 | 362,22 |
| b | 193.700,01 | até | 387.400,00 | 1.086,65 |
| c | 387.400,01 | até | 968.500,00 | 2.535,54 |
| d | 968.500,01 | até | 1.937.000,00 | 5.433,29 |
| e | 1.937.000,01 | até | 3.874.000,00 | 10.866,57 |
| f | 3.874.000,01 | até | 5.811.000,00 | 18.110,95 |
| g | 5.811.000,01 | até | 7.748.000,00 | 25.355,33 |
| h | 7.748.000,01 | até | 9.685.000,00 | 32.599,71 |
| i | 9.685.000,01 | até | 11.622.000,00 | 39.844,09 |
| j | 11.622.000,01 | até | 13.559.000,00 | 47.088,47 |
| l | 13.559.000,01 | até | 15.496.000,00 | 54.332,85 |
| m | 15.496.000,01 | até | 17.433.000,00 | 61.577,23 |
| n | 17.433.000,01 | até | 19.370.000,00 | 68.821,61 |
| o | 19.370.000,01 | até | 23.244.000,00 | 79.688,18 |
| p | 23.244.000,01 | até | 27.118.000,00 | 94.176,94 |
| q | 27.118.000,01 | até | 30.992.000,00 | 108.665,70 |
| r | 30.992.000,01 | até | 34.866.000,00 | 123.154,46 |
| s | 34.866.000,01 | até | 38.740.000,00 | 137.643,22 |
| t | 38.740.000,01 | até | 43.582.500,00 | 153.943,08 |
| u | 43.582.500,01 | até | 48.425.000,00 | 172.054,03 |
| v | 48.425.000,01 | até | 53.267.500,00 | 190.164,98 |
| w | 53.267.500,01 | até | 58.110.000,00 | 208.275,93 |
| x | 58.110.000,01 | até | 62.952.500,00 | 226.386,88 |
| y | 62.952.500,01 | até | 67.795.000,00 | 244.497,83 |
| z | 67.795.000,01 | até | 72.637.500,00 | 262.608,78 |
| z1 | Acima de 72.637.500,00 | 282.061,27 | ||
| b) registro de convenção de condomínio, qualquer que seja o número de unidades, incluído o valor das averbações necessárias | ||||
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | |||
| Convenção de condomínio + averbações | 38,74 | |||
| 6. Debêntures | |
|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
| Debêntures (competência da Junta Comercial) | x-x |
| 7. Pacto Antenupcial | |
|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
| Registro de Pacto Antenupcial: | 19,37 |
| 8. Cédula de Crédito ou Produto Rural Pignoratícia -Livro 3 (DL nº 167/67) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor do Crédito ou do Produto | TOTAL | |||
| 0,01 | até | 9.852,00 | 37,00 | |
| 9.852,01 | até | 78.812,00 | 119,59 | |
| 78.812,01 | até | 315.251,00 | 121,75 | |
| 315.251,01 | até | 968.411,00 | 124,50 | |
| Acima de R$ 968.411,00 a cobrança se dará com base no item 1 da Tabela de Registro, com redução de 70% (setenta por cento). | ||||
| 9. Hipoteca Cedular Rural -por imóvel (DL nº 167/67) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor do Crédito ou do Produto | TOTAL | |||
| 0,01 | até | 9.852,00 | 55,50 | |
| 9.852,01 | até | 78.812,00 | 194,27 | |
| 78.812,01 | até | 315.251,00 | 258,05 | |
| 315.251,01 | até | 968.411,00 | 297,65 | |
| Acima de R$ 968.411,00 a cobrança se dará com base no item 1 da Tabela de Registro, com redução de 70% (setenta por cento). | ||||
| 10. Penhora | |
|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
| Inscrição de Penhora | 20% do valor previsto para registro com valor declarado (item 1) |
| 11. Certidões | ||
|---|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | |
| Certidões: sob qualquer forma | 37,01 | |
| Nota: | Certidões, sob qualquer forma, que objetivem unidade habitacional integrante de programa habitacional de interesse social, localizado em Zona Especial de Interesse Social -ZEIS, ou de outra forma definido pelo Município como de interesse social: | 16,66 |
| 12. Prenotação e Exame e Cálculo | |
|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
| Prenotação de Título (vide Nota Explicativa nº 4) | 38,74 |
| 13. Pedido de Busca | |
|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
| Informação prestada por qualquer forma ou meio quando o interessado dispensar a certidão, inclusive sob forma de relação às Prefeituras e pedidos de certidões via Internet efetuado em Cartório diverso da situação do imóvel | 3,69 |
| 14. Empreendimentos habitacionais de interesse social | ||
|---|---|---|
| 14.1 | ||
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | |
| Sendo o registro do parcelamento de solo ou da instituição do condomínio protocolizado até a data de 31 de dezembro de 2013, assim iniciados os procedimentos de regularização, o registro do primeiro título aquisitivo de imóvel em favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social, promovida no âmbito de programas de interesse social, sob gestão de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta em área urbana ou rural, cujo objetivo social seja a regularização fundiária de áreas por eles ocupadas, independentemente do número de atos a serem praticados, sua natureza e valor do negócio jurídico, ficando isentas todas as custas e emolumentos referentes aos atos anteriormente praticados para tal finalidade, tais como registro de parcelamento, averbação de construção, instituição de condomínio, abertura de matrícula e demais atos. | 124,97 | |
| 14.2 | ||
|---|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | |
| Registro da alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais, em empreendimento habitacional de interesse social, promovidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -CDHU, Companhia Metropolitana de Habitação -COHAB, sociedade de economia mista ou empresa pública, independentemente do número de atos a serem praticados. | 208,28 | |
| 14.3 | ||
|---|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | |
| No registro da primeira alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais em empreendimento habitacional de interesse social executado em parceria público-privada ou por associações e cooperativas habitacionais, localizado em Zona Especial de Interesse Social -ZEIS ou de outra forma definido pelo Município como de interesse social, relativo a imóvel cujo valor não seja superior a 4.705 (quatro mil setecentos e cinco) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo -UFESP. | 208,28 | |
| 14.4 | ||
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | |
| No registro da primeira alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais em empreendimento habitacional cuja aquisição tenha sido financiada com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS, relativo a imóvel cujo valor não seja superior a 6.000 (seis mil) UFESP. | 249,94 | |
| 14.5 | ||
|---|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | |
| No registro da alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais, financiado com recursos do FGTS, à exceção do item 14.4 | a cobrança se dará com base no item 1 da Tabela de Registro, com redução de 50% (cinquenta por cento). | |
| 14.6 | ||
|---|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | |
| No registro da primeira alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais em empreendimento habitacional de interesse social localizado em Zona Especial de Interesse Social -ZEIS, ou de outra forma definido pelo Município como de interesse social, relativo a imóvel cujo valor não seja superior a 4.705 (quatro mil setecentos e cinco) UFESP. | 249,94 | |
| 15. Visualização eletrônica | |
|---|---|
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
| Tratando-se de informação eletrônica na norma de visualização das imagens de fichas de matrícula ou de outro documento arquivado: | 30% (trinta por cento) do valor da certidão. |